Preu:
des de 1.100 € / setmana
Zona: Begur
Piscina: PRIVADA
Vistes: POBLE
Dormitoris: 3
Saló: 1
Cuina: 1
Banys: 1
Lavabo: 1
Terrassa: SI
Jardí: NO
Casa de poble situada al centre de Begur, a prop de serveis y comerços. Distribuida en 2 plantes, disposa de 3 dormitoris dobles, 1 bany amb dutxa, lavabo, cuina equipada amb rentaplats, forn, nevera, cafetera, rentadora; saló-menjador amb xemeneia i televisió. Pati-terrassa amb piscina privada, barbacoa mòbil, i moblada amb taula i cadires. Ofereix una plaça de aparcament dintre de garatge privat. Vista al mar desde la terrassa del teulat. Wi-Fi. A uns 2-5km de les principals platges de Begur. AIRE CONDICIONAT MES BOMBA DE CALOR.
INCLÒS EN EL PREU:
SERVEIS EXTRAS : Lloguer de breçols, cadiretes, llits plegables, tovalloles de platja. Preguntar preu.
SETMANA | PREU | RESERVAR |
---|---|---|
del 31 / 05 / 2025 fins el 07 / 06 / 2025 | 1.300€ | RESERVA ARA |
del 07 / 06 / 2025 fins el 14 / 06 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 14 / 06 / 2025 fins el 21 / 06 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 21 / 06 / 2025 fins el 28 / 06 / 2025 | 1.400€ | RESERVA ARA |
del 28 / 06 / 2025 fins el 05 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVA ARA |
del 05 / 07 / 2025 fins el 12 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVA ARA |
del 12 / 07 / 2025 fins el 19 / 07 / 2025 | 1.750€ | OCUPADA |
del 19 / 07 / 2025 fins el 26 / 07 / 2025 | 1.850€ | RESERVA ARA |
del 26 / 07 / 2025 fins el 02 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVA ARA |
del 02 / 08 / 2025 fins el 09 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 09 / 08 / 2025 fins el 16 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 16 / 08 / 2025 fins el 23 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 23 / 08 / 2025 fins el 30 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVA ARA |
del 30 / 08 / 2025 fins el 06 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 06 / 09 / 2025 fins el 13 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 13 / 09 / 2025 fins el 20 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 20 / 09 / 2025 fins el 27 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 27 / 09 / 2025 fins el 04 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
del 04 / 10 / 2025 fins el 11 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
del 11 / 10 / 2025 fins el 18 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
del 18 / 10 / 2025 fins el 25 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
del 25 / 10 / 2025 fins el 01 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
del 01 / 11 / 2025 fins el 08 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVA ARA |
REF: