Price::
von 1.100 € / woche
Zone: Begur
Schwimmbad: PRIVAT
Aussicht: DORF
Schlafzimmer: 3
Wohnzimmer: 1
Küche: 1
Badezimmer: 1
Toilette: 1
Terrasse: JA
Garten: NEIN
Stadthaus im Zentrum von Begur, 300 m von vielen Einkaufsmöglichkeiten und 2 km vom Strand gelegen. Es hat einen Meeresblick von der Dachterrasse aus. Das Haus hat vier Schlafzimmer, eine Bäder mit Dusche, Toilette, eine komplett ausgestattete Küche mit Spülmaschine, Backofen, Kühlschrank, Kaffeemaschine und Waschmaschine. Ein Wohn-Esszimmer mit offenem Kamin. Terrasse-Patio mit Pool, mobilem Grill und möbliert mit Tisch und Stühlen. 1 Parkplatz in privater Garage.MEHR WÄRMEPUMPE
IM PREIS INBEGRIFFEN:
WOCHE | Preis | RESERVIEREN |
---|---|---|
31 / 05 / 2025 bis 07 / 06 / 2025 | 1.300€ | RESERVIEREN |
07 / 06 / 2025 bis 14 / 06 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
14 / 06 / 2025 bis 21 / 06 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
21 / 06 / 2025 bis 28 / 06 / 2025 | 1.400€ | RESERVIEREN |
28 / 06 / 2025 bis 05 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVIEREN |
05 / 07 / 2025 bis 12 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVIEREN |
12 / 07 / 2025 bis 19 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVIEREN |
19 / 07 / 2025 bis 26 / 07 / 2025 | 1.850€ | RESERVIEREN |
26 / 07 / 2025 bis 02 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVIEREN |
02 / 08 / 2025 bis 09 / 08 / 2025 | 1.850€ | GEBUCHT |
09 / 08 / 2025 bis 16 / 08 / 2025 | 1.850€ | GEBUCHT |
16 / 08 / 2025 bis 23 / 08 / 2025 | 1.850€ | GEBUCHT |
23 / 08 / 2025 bis 30 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVIEREN |
30 / 08 / 2025 bis 06 / 09 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
06 / 09 / 2025 bis 13 / 09 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
13 / 09 / 2025 bis 20 / 09 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
20 / 09 / 2025 bis 27 / 09 / 2025 | 1.300€ | GEBUCHT |
27 / 09 / 2025 bis 04 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
04 / 10 / 2025 bis 11 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
11 / 10 / 2025 bis 18 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
18 / 10 / 2025 bis 25 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
25 / 10 / 2025 bis 01 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
01 / 11 / 2025 bis 08 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVIEREN |
REF: