Precio:
desde 1.100 € / semana
Zona: Begur
Piscina: PRIVADA
Vistas : PUEBLO
Dormitorios: 3
Salón: 1
Cocina: 1
Baños: 1
Aseo: 1
Terraza: SI
Jardín: NO
Casa de pueblo situada en el centro de Begur, cerca de servicios y comercios. Distribuida en 2 plantas, dispone de 3 dormitorios dobles, 1 baño con ducha, aseo, cocina equipada con lavavajillas, horno, nevera, cafetera, lavadora; salón-comedor con chimenea y televisión. Patio-terraza con piscina privada, barbacoa móvil, y amueblada con mesa y sillas. Ofrece una plaza de aparcamiento dentro de garaje privado. Vista al mar desde la terraza del tejado. Wi-Fi. A unos 2-5 km de las principales playas de Begur. AIRE ACONDICIONADO.MAS BOMBA DE CALOR.
INCLUIDO EN EL PRECIO:
SERVICIOS EXTRAS: Alquiler de cunas, sillitas de niño, camas plegables y toallas de playa. Preguntar precio.
SEMANA | PRECIO | RESERVAR |
---|---|---|
del 31 / 05 / 2025 hasta 07 / 06 / 2025 | 1.300€ | RESERVAR AHORA |
del 07 / 06 / 2025 hasta 14 / 06 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 14 / 06 / 2025 hasta 21 / 06 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 21 / 06 / 2025 hasta 28 / 06 / 2025 | 1.400€ | RESERVAR AHORA |
del 28 / 06 / 2025 hasta 05 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVAR AHORA |
del 05 / 07 / 2025 hasta 12 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVAR AHORA |
del 12 / 07 / 2025 hasta 19 / 07 / 2025 | 1.750€ | RESERVAR AHORA |
del 19 / 07 / 2025 hasta 26 / 07 / 2025 | 1.850€ | RESERVAR AHORA |
del 26 / 07 / 2025 hasta 02 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVAR AHORA |
del 02 / 08 / 2025 hasta 09 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 09 / 08 / 2025 hasta 16 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 16 / 08 / 2025 hasta 23 / 08 / 2025 | 1.850€ | OCUPADA |
del 23 / 08 / 2025 hasta 30 / 08 / 2025 | 1.850€ | RESERVAR AHORA |
del 30 / 08 / 2025 hasta 06 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 06 / 09 / 2025 hasta 13 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 13 / 09 / 2025 hasta 20 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 20 / 09 / 2025 hasta 27 / 09 / 2025 | 1.300€ | OCUPADA |
del 27 / 09 / 2025 hasta 04 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
del 04 / 10 / 2025 hasta 11 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
del 11 / 10 / 2025 hasta 18 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
del 18 / 10 / 2025 hasta 25 / 10 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
del 25 / 10 / 2025 hasta 01 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
del 01 / 11 / 2025 hasta 08 / 11 / 2025 | 1.100€ | RESERVAR AHORA |
REF: