Prix:
à partir de 1.300 € / semaine
Zone: Begur
Piscine:: PRIVÉE
Vues: MONTAGNE
Chambres: 3
Salon: 1
Cuisine: 1
Salle de bains: 3
Toilette: 0
Terrasse: OUI
Jardin: OUI
Maison individuelle située dans une zone residential très tranquille, à 2 km plages et à 1,5 km centre village, au calme, jolie vue a montagne, 3 chambres à coucher ( 1 lit matromoniele + 2 lits individueles + 1 lit-superposé pour 2 enfants ), 2 salles de bain avec douche, cuisine avec micro-ondes, LAVE-VAISSELES , grand salle à manger-séjour avec T.V et sortie au jardin, terrasse couvert meublée avec table et chaisses, terrasse avec barbecue meublée, où se trouve la machine à laver, grand bien soigné jardin avec gazon, PISCINE PRIVÉE de surface 6 m. x 3 m., avec chaisses longues. Garage. Chauffage central. Maison dans un très bon état. CONEXION WI-FI.
INCLUS DANS LE PRIX:
SERVICES EXTRA: Location de lit d’enfant, chaisse-bébé, lit pliant, serviettes de plage. Demandez le prix.
SEMAINE | PRIX | RÉSERVER |
---|---|---|
  12 / 04 / 2025 à 19 / 04 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  19 / 04 / 2025 à 26 / 04 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  26 / 04 / 2025 à 03 / 05 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  03 / 05 / 2025 à 10 / 05 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  10 / 05 / 2025 à 17 / 05 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  17 / 05 / 2025 à 24 / 05 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  24 / 05 / 2025 à 31 / 05 / 2025 | 1.400€ | RÉSERVER |
  31 / 05 / 2025 à 07 / 06 / 2025 | 1.400€ | RÉSERVER |
  07 / 06 / 2025 à 14 / 06 / 2025 | 1.400€ | OCCUPÉ |
  14 / 06 / 2025 à 21 / 06 / 2025 | 1.400€ | OCCUPÉ |
  21 / 06 / 2025 à 28 / 06 / 2025 | 1.500€ | OCCUPÉ |
  28 / 06 / 2025 à 05 / 07 / 2025 | 1.800€ | Consultez |
  05 / 07 / 2025 à 12 / 07 / 2025 | 1.800€ | RÉSERVER |
  12 / 07 / 2025 à 19 / 07 / 2025 | 1.950€ | RÉSERVER |
  19 / 07 / 2025 à 26 / 07 / 2025 | 1.950€ | RÉSERVER |
  26 / 07 / 2025 à 02 / 08 / 2025 | 2.000€ | RÉSERVER |
  02 / 08 / 2025 à 09 / 08 / 2025 | 2.000€ | OCCUPÉ |
  09 / 08 / 2025 à 16 / 08 / 2025 | 2.000€ | OCCUPÉ |
  16 / 08 / 2025 à 23 / 08 / 2025 | 2.000€ | OCCUPÉ |
  23 / 08 / 2025 à 30 / 08 / 2025 | 1.800€ | OCCUPÉ |
  30 / 08 / 2025 à 06 / 09 / 2025 | 1.400€ | OCCUPÉ |
  06 / 09 / 2025 à 13 / 09 / 2025 | 1.400€ | RÉSERVER |
  13 / 09 / 2025 à 20 / 09 / 2025 | 1.400€ | RÉSERVER |
  20 / 09 / 2025 à 27 / 09 / 2025 | 1.400€ | RÉSERVER |
  27 / 09 / 2025 à 04 / 10 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  04 / 10 / 2025 à 11 / 10 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  11 / 10 / 2025 à 18 / 10 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  18 / 10 / 2025 à 25 / 10 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
  25 / 10 / 2025 à 01 / 11 / 2025 | 1.300€ | RÉSERVER |
REF: