Prijs:
uit 1.000 € / week
Gebied: Sa Tuna
Zwembad: GEMEENSCHAPPELIJK
Uitzicht: ZEE
Slaapkamers: 4
Woonkamer: 1
Keuken: 1
Badkamer: 2
Toilet: 0
Terras: JA
Tuin: JA
Halfvrijstaand huis met uitzicht op de zee en de echte Costa Brava, gelegen in een zeer rustige omgeving op 1,5 km van de Playa de Sa Tuna. Het huis is verdeeld over 2 verdiepingen, op de begane grond heeft entree, ingerichte keuken, 1 badkamer met douche, grote woonkamer met toegang tot terras met veranda, gemeubileerd en met toegang tot de prive-tuin van gazon en met ligstoelen. Op de eerste verdieping zijn er 4 slaapkamers, 1 badkamer met ligbad en balkons. Het huis heeft een prachtig uitzicht op de zee en de rotsachtige kust vanuit de woon-eetkamer, het terras, de tuin en vanuit 3 van de slaapkamers. Het heeft een parkeerplaats in de garage en heeft een grote gemeenschappelijke tuin en zwembad. ZEER MOOI HUIS.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
EXTRA DIENSTEN: Huur van babybedjes, kinderstoelen, extra bed en strandhanddoeken. Vraag naar prijzen.
WEEK | PRIJS | BOEK |
---|---|---|
del 05 / 04 / 2025 tot 12 / 04 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 12 / 04 / 2025 tot 19 / 04 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 19 / 04 / 2025 tot 26 / 04 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 26 / 04 / 2025 tot 03 / 05 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 03 / 05 / 2025 tot 10 / 05 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 10 / 05 / 2025 tot 17 / 05 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 17 / 05 / 2025 tot 24 / 05 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 24 / 05 / 2025 tot 31 / 05 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 31 / 05 / 2025 tot 07 / 06 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 07 / 06 / 2025 tot 14 / 06 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 14 / 06 / 2025 tot 21 / 06 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 21 / 06 / 2025 tot 28 / 06 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 28 / 06 / 2025 tot 05 / 07 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 05 / 07 / 2025 tot 12 / 07 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 12 / 07 / 2025 tot 19 / 07 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 19 / 07 / 2025 tot 26 / 07 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 26 / 07 / 2025 tot 02 / 08 / 2025 | 1.750€ | BOEK |
del 02 / 08 / 2025 tot 09 / 08 / 2025 | 1.800€ | BOEK |
del 09 / 08 / 2025 tot 16 / 08 / 2025 | 1.800€ | BOEK |
del 16 / 08 / 2025 tot 23 / 08 / 2025 | 1.800€ | BOEK |
del 23 / 08 / 2025 tot 30 / 08 / 2025 | 1.750€ | BOEK |
del 30 / 08 / 2025 tot 06 / 09 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 06 / 09 / 2025 tot 13 / 09 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 13 / 09 / 2025 tot 20 / 09 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 20 / 09 / 2025 tot 27 / 09 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 27 / 09 / 2025 tot 04 / 10 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 04 / 10 / 2025 tot 11 / 10 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 11 / 10 / 2025 tot 18 / 10 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 18 / 10 / 2025 tot 25 / 10 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 25 / 10 / 2025 tot 01 / 11 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 01 / 11 / 2025 tot 08 / 11 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
REF: