Prijs:
uit 650 € / week
Gebied: Sa Riera
Zwembad: GEMEENSCHAPPELIJK
Uitzicht: ZEE
Slaapkamers: 2
Woonkamer: 1
Keuken: 1
Badkamer: 1
Toilet: 0
Terras: JA
Tuin: NEE
Mooi appartement met gemeenschappelijk zwembad te delen met slechts 4 appartementen op loopafstand van Sa Riera Stand langs het kustpad, met uitzicht over de bergen en de zee.
Het bestaat uit 2 slaapkamers (1 tweepersoonsbed + 3 personen samen), 1 badkamer met ligbad, ingerichte keuken (wasmachine, vaatwasser, koffiezetapparaat), woon en eetkamer met TV en open haard, terras met luifel, tafel en stoelen. Tevens beschik dit appartement over terras-solarium met barbecue en prive garage voor 1 auto.
Zeer comfortabel en praktisch appartement om een goede vakantie door te brengen.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
EXTRA DIENSTEN: Huur van babybedjes, kinderstoelen, extra bed en strandhanddoeken. Vraag naar prijzen.
WEEK | PRIJS | BOEK |
---|---|---|
del 03 / 05 / 2025 tot 10 / 05 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 10 / 05 / 2025 tot 17 / 05 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 17 / 05 / 2025 tot 24 / 05 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 24 / 05 / 2025 tot 31 / 05 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 31 / 05 / 2025 tot 07 / 06 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 07 / 06 / 2025 tot 14 / 06 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 14 / 06 / 2025 tot 21 / 06 / 2025 | 650€ | BOEK |
del 21 / 06 / 2025 tot 28 / 06 / 2025 | 875€ | BOEK |
del 28 / 06 / 2025 tot 05 / 07 / 2025 | 920€ | BOEK |
del 05 / 07 / 2025 tot 12 / 07 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 12 / 07 / 2025 tot 19 / 07 / 2025 | 1.090€ | BOEK |
del 19 / 07 / 2025 tot 26 / 07 / 2025 | 1.090€ | BOEK |
del 26 / 07 / 2025 tot 02 / 08 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 02 / 08 / 2025 tot 09 / 08 / 2025 | 1.200€ | GEBOEKT |
del 09 / 08 / 2025 tot 16 / 08 / 2025 | 1.200€ | GEBOEKT |
del 16 / 08 / 2025 tot 23 / 08 / 2025 | 1.200€ | GEBOEKT |
del 23 / 08 / 2025 tot 30 / 08 / 2025 | 1.200€ | GEBOEKT |
del 30 / 08 / 2025 tot 06 / 09 / 2025 | 670€ | BOEK |
del 06 / 09 / 2025 tot 13 / 09 / 2025 | 670€ | BOEK |
del 13 / 09 / 2025 tot 20 / 09 / 2025 | 670€ | BOEK |
del 20 / 09 / 2025 tot 27 / 09 / 2025 | 670€ | BOEK |
del 27 / 09 / 2025 tot 04 / 10 / 2025 | 670€ | BOEK |
del 04 / 10 / 2025 tot 11 / 10 / 2025 | 670€ | BOEK |
REF: