Prijs:
uit 780 € / week
Gebied: Begur
Zwembad: PRIVE
Uitzicht: DORP
Slaapkamers: 3
Woonkamer: 1
Keuken: 1
Badkamer: 1
Toilet: 0
Terras: JA
Tuin: NEE
Gerenoveerde dorps woning gelegen in het centrum van Begur en op 2 km van de stranden. Huis op drie niveaus met een totaal van drie slaapkamers, een badkamer met douche, een open keuken ingericht met wasmachine, vaatwasser, magnetron en koffiezetapparaat, en met uitgang naar terras, een eet - zitkamer met open haard, kleine zwembad (2,5mx2m) in het terras met ligstolen, een kleine berg. 1 optionele parkeerplaats voor € 50,- per week. Het bevindt zich in een gemeenschappelijke garage op 50 meter van de accommodatie,Het heeft ook WiFi.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
EXTRA DIENSTEN: Huur van babybedjes, kinderstoelen, extra bed en strandhanddoeken. Vraag naar prijzen.
WEEK | PRIJS | BOEK |
---|---|---|
del 29 / 03 / 2025 tot 05 / 04 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 05 / 04 / 2025 tot 12 / 04 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 12 / 04 / 2025 tot 19 / 04 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 19 / 04 / 2025 tot 26 / 04 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 26 / 04 / 2025 tot 03 / 05 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 03 / 05 / 2025 tot 10 / 05 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 10 / 05 / 2025 tot 17 / 05 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 17 / 05 / 2025 tot 24 / 05 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 24 / 05 / 2025 tot 31 / 05 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 31 / 05 / 2025 tot 07 / 06 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 07 / 06 / 2025 tot 14 / 06 / 2025 | 780€ | GEBOEKT |
del 14 / 06 / 2025 tot 21 / 06 / 2025 | 780€ | BOEK |
del 21 / 06 / 2025 tot 28 / 06 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 28 / 06 / 2025 tot 05 / 07 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 05 / 07 / 2025 tot 12 / 07 / 2025 | 1.000€ | BOEK |
del 12 / 07 / 2025 tot 19 / 07 / 2025 | 1.380€ | BOEK |
del 19 / 07 / 2025 tot 26 / 07 / 2025 | 1.380€ | BOEK |
del 26 / 07 / 2025 tot 02 / 08 / 2025 | 1.380€ | BOEK |
del 02 / 08 / 2025 tot 09 / 08 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 09 / 08 / 2025 tot 16 / 08 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 16 / 08 / 2025 tot 23 / 08 / 2025 | 1.550€ | BOEK |
del 23 / 08 / 2025 tot 30 / 08 / 2025 | 1.380€ | BOEK |
del 30 / 08 / 2025 tot 06 / 09 / 2025 | 950€ | GEBOEKT |
del 06 / 09 / 2025 tot 13 / 09 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 13 / 09 / 2025 tot 20 / 09 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 20 / 09 / 2025 tot 27 / 09 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 27 / 09 / 2025 tot 04 / 10 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 04 / 10 / 2025 tot 11 / 10 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 11 / 10 / 2025 tot 18 / 10 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 18 / 10 / 2025 tot 25 / 10 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 25 / 10 / 2025 tot 01 / 11 / 2025 | 950€ | BOEK |
del 01 / 11 / 2025 tot 08 / 11 / 2025 | 950€ | BOEK |
REF: