Prijs:
uit 1.150 € / week
Gebied: Sa Riera
Zwembad: ZONDER
Uitzicht: ZEE
Slaapkamers: 3
Woonkamer: 1
Keuken: 1
Badkamer: 2
Toilet: 0
Terras: JA
Tuin: JA
Appartement aan het strand van Sa Riera, met een prachtig uitzicht op de zee en de kleine baai bij Port d'Espi. Directe toegang tot het zandstrand en de loopbrug die leidt naar het strand van Pals, 2 km naar het centrum van Begur. Een korte loopafstand van alle diensten die worden aangeboden aan het strand: supermarkten, restaurants, bars, nautische club, bushalte in de zomer, enz. Het appartement is verdeeld over twee verdiepingen: op de eerste verdieping bevindt zich de keuken met vaatwasser, oven, magnetron, etc .. en directe toegang tot terras, woonkamer met terras, een tweepersoons slaapkamer met garderobe en uitgang naar het terras, badkamer met ligbad. Op de begane grond zijn er twee slaapkamers met elk twee eenpersoonsbedden, badkamer en wasruimte. Vanaf deze verdieping kunnen we ook toegang tot de ruime privé-tuin ingericht met tafel en stoelen en ligstoelen. Het appartement heeft een eigen parkeerplaats voor een auto. Heeft Wi-Fi.
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
EXTRA DIENSTEN: Huur van babybedjes, kinderstoelen, extra bed en strandhanddoeken. Vraag naar prijzen.
WEEK | PRIJS | BOEK |
---|---|---|
del 12 / 04 / 2025 tot 19 / 04 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 19 / 04 / 2025 tot 26 / 04 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 26 / 04 / 2025 tot 03 / 05 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 03 / 05 / 2025 tot 10 / 05 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 10 / 05 / 2025 tot 17 / 05 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 17 / 05 / 2025 tot 24 / 05 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 24 / 05 / 2025 tot 31 / 05 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 31 / 05 / 2025 tot 07 / 06 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 07 / 06 / 2025 tot 14 / 06 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 14 / 06 / 2025 tot 21 / 06 / 2025 | 1.200€ | BOEK |
del 21 / 06 / 2025 tot 28 / 06 / 2025 | 1.300€ | GEBOEKT |
del 28 / 06 / 2025 tot 05 / 07 / 2025 | 1.850€ | GEBOEKT |
del 05 / 07 / 2025 tot 12 / 07 / 2025 | 1.850€ | GEBOEKT |
del 12 / 07 / 2025 tot 19 / 07 / 2025 | 1.950€ | BOEK |
del 19 / 07 / 2025 tot 26 / 07 / 2025 | 1.950€ | BOEK |
del 26 / 07 / 2025 tot 02 / 08 / 2025 | 2.100€ | BOEK |
del 02 / 08 / 2025 tot 09 / 08 / 2025 | 2.100€ | GEBOEKT |
del 09 / 08 / 2025 tot 16 / 08 / 2025 | 2.100€ | BOEK |
del 16 / 08 / 2025 tot 23 / 08 / 2025 | 2.100€ | BOEK |
del 23 / 08 / 2025 tot 30 / 08 / 2025 | 2.100€ | BOEK |
del 30 / 08 / 2025 tot 06 / 09 / 2025 | 1.250€ | BOEK |
del 06 / 09 / 2025 tot 13 / 09 / 2025 | 1.250€ | BOEK |
del 13 / 09 / 2025 tot 20 / 09 / 2025 | 1.250€ | BOEK |
del 20 / 09 / 2025 tot 27 / 09 / 2025 | 1.250€ | BOEK |
del 27 / 09 / 2025 tot 04 / 10 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 04 / 10 / 2025 tot 11 / 10 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 11 / 10 / 2025 tot 18 / 10 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 18 / 10 / 2025 tot 25 / 10 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 25 / 10 / 2025 tot 01 / 11 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
del 01 / 11 / 2025 tot 08 / 11 / 2025 | 1.150€ | BOEK |
REF: