Prijs:
uit 1.300 € / week
Gebied: Begur
Zwembad: PRIVE
Uitzicht: BERG
Slaapkamers: 3
Woonkamer: 1
Keuken: 1
Badkamer: 3
Toilet: 0
Terras: JA
Tuin: JA
Vrijstaande villa gelegen in een rustige woonwijk, 3 km van de stranden en 1 km van het centrum van Begur. Deze villa bestaat uit 3 slaapkamers ( 1 dubbel bed, 2 eenpersoonsbedden en 1 stapelbed voor 2 kinderen ), 2 badkamers (beide met douche), volledig uitgeruste keuken ( afwasmachine, magnetron en koffiezetapparaat ), zit en eetkamer met TV. Verschillende terrassen. Privé tuin en privé zwembad, 6 m. x 3 m. Ook beschikt dit huis over een tweede keuken met wasmachine , en een derde badkamer naast het zwembad, naast de keuken bevind zich tevens een BBQ. Heeft Wi-Fi
INBEGREPEN IN DE PRIJS:
EXTRA DIENSTEN: Huur van babybedjes, kinderstoelen, extra bed en strandhanddoeken. Vraag naar prijzen.
WEEK | PRIJS | BOEK |
---|---|---|
del 12 / 04 / 2025 tot 19 / 04 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 19 / 04 / 2025 tot 26 / 04 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 26 / 04 / 2025 tot 03 / 05 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 03 / 05 / 2025 tot 10 / 05 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 10 / 05 / 2025 tot 17 / 05 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 17 / 05 / 2025 tot 24 / 05 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 24 / 05 / 2025 tot 31 / 05 / 2025 | 1.400€ | BOEK |
del 31 / 05 / 2025 tot 07 / 06 / 2025 | 1.400€ | BOEK |
del 07 / 06 / 2025 tot 14 / 06 / 2025 | 1.400€ | GEBOEKT |
del 14 / 06 / 2025 tot 21 / 06 / 2025 | 1.400€ | GEBOEKT |
del 21 / 06 / 2025 tot 28 / 06 / 2025 | 1.500€ | GEBOEKT |
del 28 / 06 / 2025 tot 05 / 07 / 2025 | 1.800€ | RAADPLEGEN |
del 05 / 07 / 2025 tot 12 / 07 / 2025 | 1.800€ | BOEK |
del 12 / 07 / 2025 tot 19 / 07 / 2025 | 1.950€ | BOEK |
del 19 / 07 / 2025 tot 26 / 07 / 2025 | 1.950€ | BOEK |
del 26 / 07 / 2025 tot 02 / 08 / 2025 | 2.000€ | BOEK |
del 02 / 08 / 2025 tot 09 / 08 / 2025 | 2.000€ | GEBOEKT |
del 09 / 08 / 2025 tot 16 / 08 / 2025 | 2.000€ | GEBOEKT |
del 16 / 08 / 2025 tot 23 / 08 / 2025 | 2.000€ | GEBOEKT |
del 23 / 08 / 2025 tot 30 / 08 / 2025 | 1.800€ | GEBOEKT |
del 30 / 08 / 2025 tot 06 / 09 / 2025 | 1.400€ | GEBOEKT |
del 06 / 09 / 2025 tot 13 / 09 / 2025 | 1.400€ | BOEK |
del 13 / 09 / 2025 tot 20 / 09 / 2025 | 1.400€ | BOEK |
del 20 / 09 / 2025 tot 27 / 09 / 2025 | 1.400€ | BOEK |
del 27 / 09 / 2025 tot 04 / 10 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 04 / 10 / 2025 tot 11 / 10 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 11 / 10 / 2025 tot 18 / 10 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 18 / 10 / 2025 tot 25 / 10 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
del 25 / 10 / 2025 tot 01 / 11 / 2025 | 1.300€ | BOEK |
REF: